PROYECTOS Y APLICACIONES ESPECIFICAS
Cuadro resumen de proyectos y detalle de aplicaciones para nuestros clientes
Tipo |
Empresa |
Aplicacion |
Descripcion |
Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| Software Generico | Santander Seguros | Aplicación de seguimiento de tareas. | Aplicación que efectúa un seguimiento de tareas asignadas y envía las alertas respectivas para aquellas tareas que cumplieron los hitos definidos | Visual .NET Oracle |
| Software Generico | Cencosud, Codelco, PriceWaterhouse | Sistema de evaluación y descripción de cargos | Aplicación que permite administrar y evaluar la estructura organizacional de su empresa | Visual Basic 6.0, SqlServer |
| Software Generico | Cencosud, Codelco, PriceWaterhouse | Sistema de evaluación y descripción de cargos. | Aplicación que permite administrar los niveles de renta asociado a su estructura de cargos | Visual Basic 6.0, SqlServer |
| Software Generico | Consorcio Nacional de seguros | Administración de solicitudes de requerimiento para áreas de atencion de clientes internos. | Aplicación que permite administrar y efectuar un seguimiento de las solicitudes de requerimiento para áreas de atención de clientes internos | ASP , SqlServer |
| Software seguros generales | Consorcio Nacional de seguros | Cotizador seguros generales para dispositivos móviles (ipac). | Aplicación que tarifica seguros de vehículos y casas. | Visual Basic, access |
| Software seguros generales | Consorcio Nacional de seguros | Sistema de administración seguro(SOAP). | Aplicación que permite administrar las pólizas del seguro obligatorio de accidentes personales. | Diseño lógico y físico |
| Software Generico | Consorcio nacional de seguros | Sistema compaginador de pólizas | Aplicación que permite emitir una póliza en forma compaginada | Visual Basic 6.0, Oracle, Jetforms |
| Software seguros de vida | Penta Vida | Sistema de gestión de vendedores | Aplicación para la gestion de ventas, agentes y referidos | Visual .NET , SqlServer |
| Software seguros de vida | Consorcio nacional de seguros | Sistema de cotización de seguros | Aplicación que permite cotizar productos de seguros de vida | Visual Basic 6.0 , Access |
| Software seguros de vida | Consorcio nacional de seguros | Sistema compaginador de pólizas | Aplicación que permite emitir una póliza en forma compaginada. | Visual Basic 6.0, Oracle, Jetforms |
| Software rentas vitalicias | Consorcio nacional de seguros | Estimador de pensiones para dispositivos móviles (ipac). | Simulador de cotizaciones de pensiones | Visual Basic, Access |
| Software rentas vitalicias | Penta Vida | Sistema de cotizaciones de rentas vitalicias (SCOMP). | Aplicación que permite cotizar rentas vitalicias de acuerdo a la nueva normativa | Visual .NET , SqlServer |
| Software rentas vitalicias | Penta Vida | Sistema de cotización rentas privadas. | Aplicación que permite cotizar productos de rentas privadas | Visual .NET , SqlServer |
| Software rentas vitalicias | InterSeguros, Lima- Perú | Sistema de administración de pólizas de rentas vitalicias | Administrar y pagar las pensiones de rentas vitalicias y rentas privadas | Seguros de rentas vitalicias |
| Sotware de Garantias y creditos | Mapfre | Sistema de notificaciones de venta y prórrogas. | Administrar los procesos asociados a los seguros de garantía y crédito | Visual .NET , SqlServer |
Entradas
Mostrando pagina de
Escribanos: contacto@partner.cl